핵심 기술 원리
중공 Ceramic Microsphere 초박막 진공 단열
블록섬 SEM 사진


귀사의 설비 에너지 손실을 무료로 진단해 보시기 바랍니다. (마지막 페이지 참조)
중공 Ceramic Microsphere 초박막 진공 단열
블록섬 SEM 사진
| 단열재 종류 | 글라스울 | 발포고무 | 우레탄폼 | 에어로젤 | 블록섬 단열재 |
|---|---|---|---|---|---|
| 타입 | 보드형 | 시트형 | 보드형 | 블랭킷형 | 도료 |
| 단열 효과 | 대류열 | 대류열 | 대류열 | 대류열+복사열 | 대류열+복사열 |
| 시공비 | 저가 | 저가 | 중가 | 초고가 | 중가 |
| 시공 두께 | 50mm | 5 ~ 30mm | 30 ~ 150mm | 5 ~ 10mm | 1 ~ 3mm |
| 실질 교체주기 | 3 ~ 5년 | 3 ~ 5년 | 5 ~ 7년 | 10년이상 | 7년 이상 |
| 열화 현상 | O | O | O | X | X |








설비 에너지 손실 진단 링크를 보낼 수 있는 정보를 입력해 주시기 바랍니다.